康視達科技 CST-光源-標準條形光源2BS
商品名稱:
標準條形光源2BS
標準條形光源2BS
尺寸設計靈活、照射角度可根據檢測需求隨意調整、顏色可根據檢測需求搭配,自由組合、可選配漫射板,使光線均勻擴散。
產品特點
- 尺寸設計靈活。
- 照射角度可根據檢測需求隨意調整。
- 顏色可根據檢測需求搭配,自由組合。
- 可選配漫射板,使光線均勻擴散。
應用範圍
- 大視野打光首選
- 各種字元識別
- 各種外觀檢測
- 各種損傷與缺陷檢測
- 二維碼、一維碼條碼讀取讀取
- 基板上的零件檢測
- 金屬表面的刻印
- 高角度均勻照射
- 低角度特徵提取
技術參數
| 序號 | 型號 | 功率(W) | 燈珠排數 | 光源線數量 | 外型尺寸(mm) | 推薦控制器 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | G/B/W | 長 | 寬 | 高 | |||||
| 1 | CST-2BS5718-R/G/B/W | 0.8 | 1.2 | 2 | 1 | 57 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 2 | CST-2BS5728-R/G/B/W | 1.6 | 2.4 | 4 | 1 | 57 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 3 | CST-2BS5738-R/G/B/W | 2.4 | 3.6 | 6 | 1 | 57 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 4 | CST-2BS10218-R/G/B/W | 1.6 | 2.4 | 2 | 1 | 102 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 5 | CST-2BS10228-R/G/B/W | 3.2 | 4.8 | 4 | 1 | 102 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 6 | CST-2BS10238-R/G/B/W | 4.8 | 7.1 | 6 | 1 | 102 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 7 | CST-2BS14718-R/G/B/W | 2.4 | 3.6 | 2 | 1 | 147 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 8 | CST-2BS14728-R/G/B/W | 4.8 | 7.1 | 4 | 1 | 147 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 9 | CST-2BS14738-R/G/B/W | 7.1 | 11 | 6 | 1 | 147 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 10 | CST-2BS19218-R/G/B/W | 3.2 | 4.8 | 2 | 1 | 192 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 11 | CST-2BS19228-R/G/B/W | 6.3 | 9.5 | 4 | 1 | 192 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 12 | CST-2BS19238-R/G/B/W | 9.5 | 15 | 6 | 1 | 192 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 13 | CST-2BS23718-R/G/B/W | 4 | 5.9 | 2 | 1 | 237 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 14 | CST-2BS23728-R/G/B/W | 7.9 | 12 | 4 | 1 | 237 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 15 | CST-2BS23738-R/G/B/W | 12 | 18 | 6 | 1 | 237 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 16 | CST-2BS28218-R/G/B/W | 4.8 | 7.1 | 2 | 1 | 282 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 17 | CST-2BS28228-R/G/B/W | 9.5 | 15 | 4 | 1 | 282 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 18 | CST-2BS28238-R/G/B/W | 15 | 22 | 6 | 1 | 282 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 19 | CST-2BS32718-R/G/B/W | 5.5 | 8.3 | 2 | 1 | 327 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 20 | CST-2BS32728-R/G/B/W | 11 | 17 | 4 | 1 | 327 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 21 | CST-2BS32738-R/G/B/W | 17 | 25 | 6 | 1 | 327 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 22 | CST-2BS37218-R/G/B/W | 6.3 | 9.5 | 2 | 1 | 372 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 23 | CST-2BS37228-R/G/B/W | 13 | 19 | 4 | 1 | 372 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 24 | CST-2BS37238-R/G/B/W | 19 | 29 | 6 | 1 | 372 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 25 | CST-2BS41718-R/G/B/W | 7.1 | 11 | 2 | 1 | 417 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 26 | CST-2BS41728-R/G/B/W | 15 | 22 | 4 | 1 | 417 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 27 | CST-2BS41738-R/G/B/W | 22 | 32 | 6 | 1 | 417 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 28 | CST-2BS46218-R/G/B/W | 8 | 12 | 2 | 1 | 462 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 29 | CST-2BS46228-R/G/B/W | 16 | 24 | 4 | 1 | 462 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 30 | CST-2BS46238-R/G/B/W | 24 | 36 | 6 | 1 | 462 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 31 | CST-2BS50718-R/G/B/W | 8.8 | 13.2 | 2 | 1 | 507 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 32 | CST-2BS50728-R/G/B/W | 17.6 | 26.4 | 4 | 1 | 507 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 33 | CST-2BS50738-R/G/B/W | 26.4 | 44 | 6 | 1 | 507 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 34 | CST-2BS55218-R/G/B/W | 9.6 | 14.4 | 2 | 1 | 552 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 35 | CST-2BS55228-R/G/B/W | 19.2 | 28.8 | 4 | 1 | 552 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 36 | CST-2BS55238-R/G/B/W | 28.8 | 43.2 | 6 | 1 | 552 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 37 | CST-2BS59718-R/G/B/W | 11 | 16 | 2 | 1 | 597 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 38 | CST-2BS59728-R/G/B/W | 21 | 32 | 4 | 1 | 597 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 39 | CST-2BS59738-R/G/B/W | 32 | 47 | 6 | 1 | 597 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 40 | CST-2BS64218-R/G/B/W | 12 | 17 | 2 | 1 | 642 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 41 | CST-2BS64228-R/G/B/W | 22.4 | 33.6 | 4 | 1 | 642 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 42 | CST-2BS64238-R/G/B/W | 33.6 | 50.4 | 6 | 1 | 642 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 43 | CST-2BS68718-R/G/B/W | 12 | 18 | 2 | 1 | 687 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 44 | CST-2BS68728-R/G/B/W | 24 | 36 | 4 | 1 | 687 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 45 | CST-2BS68738-R/G/B/W | 36 | 54 | 6 | 1 | 687 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 46 | CST-2BS73218-R/G/B/W | 12.8 | 19.2 | 2 | 1 | 732 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 47 | CST-2BS73228-R/G/B/W | 26 | 39 | 4 | 1 | 732 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 48 | CST-2BS73238-R/G/B/W | 39 | 58 | 6 | 1 | 732 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 49 | CST-2BS77718-R/G/B/W | 13.6 | 20.4 | 2 | 1 | 777 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 50 | CST-2BS77728-R/G/B/W | 27.2 | 40.8 | 4 | 1 | 777 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 51 | CST-2BS77738-R/G/B/W | 40.8 | 61.2 | 6 | 1 | 777 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 52 | CST-2BS82218-R/G/B/W | 15 | 22 | 2 | 1 | 822 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 53 | CST-2BS82228-R/G/B/W | 29 | 44 | 4 | 1 | 822 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 54 | CST-2BS82238-R/G/B/W | 44 | 65 | 6 | 1 | 822 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 55 | CST-2BS86718-R/G/B/W | 15.2 | 22.8 | 2 | 1 | 867 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 56 | CST-2BS86728-R/G/B/W | 30.4 | 45.6 | 4 | 1 | 867 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 57 | CST-2BS86738-R/G/B/W | 55.6 | 68.4 | 6 | 1 | 867 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 58 | CST-2BS91218-R/G/B/W | 16 | 24 | 2 | 1 | 912 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 59 | CST-2BS91228-R/G/B/W | 32 | 48 | 4 | 1 | 912 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 60 | CST-2BS91238-R/G/B/W | 48 | 72 | 6 | 1 | 912 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 61 | CST-2BS95718-R/G/B/W | 16.8 | 25.5 | 2 | 1 | 957 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 62 | CST-2BS95728-R/G/B/W | 30 | 50.4 | 4 | 1 | 957 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 63 | CST-2BS95738-R/G/B/W | 50.4 | 76 | 6 | 1 | 957 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 64 | CST-2BS100218-R/G/B/W | 17.6 | 26.4 | 2 | 1 | 1002 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 65 | CST-2BS100228-R/G/B/W | 35 | 52.4 | 4 | 1 | 1002 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 66 | CST-2BS100238-R/G/B/W | 52.8 | 79.2 | 6 | 2 | 1002 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 67 | CST-2BS104718-R/G/B/W | 18.4 | 27.6 | 2 | 1 | 1047 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 68 | CST-2BS104728-R/G/B/W | 36.8 | 5 5.2 | 4 | 1 | 1047 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 69 | CST-2BS104738-R/G/B/W | 55.2 | 82.8 | 6 | 2 | 1047 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 70 | CST-2BS109218-R/G/B/W | 19.2 | 28.8 | 2 | 1 | 1092 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 71 | CST-2BS109228-R/G/B/W | 38.4 | 57.6 | 4 | 1 | 1092 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 72 | CST-2BS109238-R/G/B/W | 57.6 | 86.4 | 6 | 2 | 1092 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 73 | CST-2BS113718-R/G/B/W | 20 | 30 | 2 | 1 | 1137 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 74 | CST-2BS113728-R/G/B/W | 40 | 60 | 4 | 1 | 1137 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 75 | CST-2BS113738-R/G/B/W | 60 | 90 | 6 | 2 | 1137 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 76 | CST-2BS118218-R/G/B/W | 20.8 | 31.2 | 2 | 1 | 1182 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 77 | CST-2BS118228-R/G/B/W | 41.6 | 62.4 | 4 | 1 | 1182 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 78 | CST-2BS118238-R/G/B/W | 62.4 | 93.6 | 6 | 2 | 1182 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 79 | CST-2BS122718-R/G/B/W | 21.6 | 32. 4 | 2 | 1 | 1227 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 80 | CST-2BS122728-R/G/B/W | 43.2 | 64.8 | 4 | 1 | 1227 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 81 | CST-2BS122738-R/G/B/W | 65 | 97.2 | 6 | 2 | 1227 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 82 | CST-2BS127218-R/G/B/W | 22.4 | 33.6 | 2 | 1 | 1272 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 83 | CST-2BS127228-R/G/B/W | 44.8 | 67.2 | 4 | 1 | 1272 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 84 | CST-2BS127238-R/G/B/W | 67.2 | 100.8 | 6 | 2 | 1272 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 85 | CST-2BS131718-R/G/B/W | 23.2 | 34.8 | 2 | 1 | t317 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 86 | CST-2BS131728-R/G/B/W | 46.4 | 69.6 | 4 | 1 | 1317 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 87 | CST-2BS131738-R/G/B/W | 69.6 | 104.4 | 6 | 2 | 1317 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 88 | CST-2BS136218-R/G/B/W | 24 | 36 | 2 | 1 | 1362 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 89 | CST-2BS136228-R/G/B/W | 8 | 72 | 4 | 1 | 1362 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 90 | CST-2BS136238-R/G/B/W | 72 | 108 | 6 | 2 | 1362 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 91 | CST-2BS140718-R/G/B/W | 24.8 | 37.2 | 2 | 1 | 1407 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 92 | CST-2BS140728-R/G/B/W | 49.6 | 74.4 | 4 | 1 | 1407 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 93 | CST-2BS140738-R/G/B/W | 74.4 | 111.6 | 6 | 2 | 1407 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 94 | CST-2BS145218-R/G/B/W | 25.6 | 38.4 | 2 | 1 | 1452 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 95 | CST-2BS145228-R/G/B/W | 51.2 | 76.8 | 4 | 1 | 1452 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 96 | CST-2BS145238-R/G/B/W | 76.8 | 115.2 | 6 | 2 | 1452 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 97 | CST-2BS149718-R/G/B/W | 26.4 | 39.6 | 2 | 1 | 1497 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 98 | CST-2BS149728-R/G/B/W | 52.8 | 79.2 | 4 | 2 | 1497 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 99 | CST-2BS149738-R/G/B/W | 79.2 | 118.8 | 6 | 2 | 1497 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 100 | CST-2BS154218-R/G/B/W | 27.2 | 40.8 | 2 | 1 | 1542 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 101 | CST-2BS154228-R/G/B/W | ST.5 | 81.6 | 4 | 2 | 1542 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 102 | CST-2BS154238-R/G/B/W | 81.6 | 122.4 | 6 | 2 | 1542 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 103 | CST-2BS158718-R/G/B/W | 28 | 42 | 2 | 1 | 1587 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 104 | CST-2BS158728-R/G/B/W | 66 | 84 | 4 | 2 | 1587 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 105 | CST-2BS158738-R/G/B/W | 84 | 126 | 6 | 2 | 1587 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 106 | CST-2BS163218-R/G/B/W | 28.8 | 43.2 | 2 | 1 | 1632 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 107 | CST-2BS163228-R/G/B/W | 57.6 | 86 | 4 | 2 | 1632 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 108 | CST-2BS163238-R/G/B/W | 86.4 | 129.6 | 6 | 2 | 1632 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 109 | CST-2BS167718-R/G/B/W | 29.6 | 44 | 2 | 1 | 1677 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 110 | CST-2BS167728-R/G/B/W | 59.2 | 88.8 | 4 | 2 | 1677 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 111 | CST-2BS167738-R/G/B/W | 88.8 | 133.2 | 6 | 2 | 1677 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 112 | CST-2B0 172218-R/G/B/W | 30.4 | 45.6 | 2 | 1 | 1722 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 113 | CST-2BS172228-R/G/B/W | 60.8 | 91.2 | 4 | 2 | 1722 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 114 | CST-2BS172238-R/G/B/W | 91.2 | 136.8 | 6 | 2 | 1722 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 115 | CST-2BS176718-R/G/B/W | 31.2 | 46.8 | 2 | 1 | 1767 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 116 | CST-2BS176728-R/G/B/W | 62.4 | 93.6 | 4 | 2 | 1767 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 117 | CST-2BS176738-R/G/B/W | 93.6 | 140.4 | 6 | 2 | 1767 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 118 | CST-2BS181218-R/G/B/W | 32 | 48 | 2 | 1 | 1812 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 119 | CST-2BS181228-R/G/B/W | 64 | 96 | 4 | 2 | 1812 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 120 | CST-2BS181238-R/G/B/W | 96 | 144 | 6 | 2 | 1812 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 121 | CST-2BS185718-R/G/B/W | 32.8 | 49.2 | 2 | 1 | 1857 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 122 | CST-2BS185728-R/G/B/W | 65.6 | 98.4 | 4 | 2 | 1857 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 123 | CST-2BS185738-R/G/B/W | 98.4 | 147.6 | 6 | 2 | 1857 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 124 | CST-2BS190218-R/G/B/W | 33.6 | 50.4 | 2 | 1 | 1902 | 18 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 125 | CST-2BS190228-R/G/B/W | 67.2 | 100.8 | 4 | 2 | 1902 | 28 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |
| 126 | CST-2BS190238-R/G/B/W | 100.8 | 151.2 | 6 | 2 | 1902 | 38 | 27 | CST-DPS, CST-APS, CST-SPS |













